Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/11 2014 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.14 - 1705,45 руб/гКал с 01.07.15 - 1849,69 руб/гКал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7447019075 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Челябоблкоммунэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 28/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 334 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1849.690 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2014 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1705.450 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 12/12 2014 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.14 - 2,51 руб/кВт с 01.07.15 - 2,74 руб/кВт |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7451213318 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Челябэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/11 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 403 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.740 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2014 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.510 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/11 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.14 - 1705,45 руб/Гкал с 01.07.15 - 1849,69 руб/Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7447019075 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Челябоблкоммунэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 28/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 334 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1849.690 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2014 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1705.450 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.14 - 28,88 руб/куб.м с 01.07.15 - 31,45 руб/куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7411023462 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Горводоканал-Копейск" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 860 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 31.450 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2014 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 28.880 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.14 - 16,76 руб/куб.м. с 01.07.15 - 18,24 руб/куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7411023462 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Горводоканал-Копейск" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 860 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 18.240 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2014 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 16.760 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления