Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/06 2015 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.14 - 990,50 руб/гКал с 01.07.15 - 1170,57 руб/гКал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7448005075 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ЧКТС |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/08 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | ВТЭ-114 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1170.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2014 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 990.500 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 12/12 2014 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.15 - 1,76 руб/кВт с 01.07.15 - 1,92 руб/кВт |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7451213389 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Челябэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/05 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 438 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1.920 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1.760 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/06 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.14 - 46,26 руб/гКал с 01.07.15 - 54,67 руб/гКал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7448005075 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ЧКТС |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | ТСН-202 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 54.670 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2014 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 46.260 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 12/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.14 - 17,37 руб/куб.м с 01.07.15 - 18,92 руб/куб.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7421000440 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Муниципальное унитарное предприяти11,38 руб/куб.ме "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/12 2008 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7045 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 18.920 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2014 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 17.370 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/10 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.14 - 11,38 руб/куб.м с 01.07.15 - 12,39 руб/куб.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7421000440 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Муниципальное унитарное предприяти11,38 руб/куб.ме "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/12 2008 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7045 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 12.390 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2014 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 11.380 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления