Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | руб/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 16,76 руб./куб.м - с 01.01.2015 г. 18,24 руб./куб.м. - с 01.07.2015 г. 19,05 руб./куб.м. - с 01.07.2016 г. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7411023462 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Горводоканал-Копейск" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 860 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 19.050 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 18.240 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 16.760 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | чел. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 31,45 руб./куб.м. - прибор учета 172,17 руб./чел. - без прибора учета |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7411023462 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Горводоканал-Копейск" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 860 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 32.840 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 31.450 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/11 2014 |
Единица измерения | Гкал/чел. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | до 01.07.2015 г. - 1705,45 руб./Гкал до 01.01.2016 г. - 1849,69 руб./Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7447019075 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Челябоблкоммунэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 28/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 334 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1849.690 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 12/12 2014 |
Единица измерения | кВт/чел. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 2,51 руб./кВт.ч - одноставочный тариф до 01.07.2015 2,74 руб./кВт.ч - одноставочный тариф, дневная зона до 31.12.2015 г. 1,15 руб./кВт.ч. - одноставочный тариф, ночная зона |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7451213318 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Челябэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/02 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4944 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.740 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/06 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 54,67 руб./куб.м - с прибором учета 248,16 руб./чел. - без приборов учета |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7447019075 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Челябоблкоммунэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/12 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 334 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 81.390 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1849.690 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления